
【FEATURES】
- Fully complies with SDME (Speed and Distance Measuring Device) standard IEC 61023.
- Fully complies with THD (Transmitting Heading Device) standard ISO 22090-3.
- Fully complies with GNSS (GPS Equipment) standard IEC 61108-1.
- Large LCD, 7-inch/color, touch screen operation.
- Highly accurate SOG, COG, and position.
- Highly accurate heading of 0.4° RMS.
- Transverse speed as well as longitudinal speed.
- Roll, pitch and angular information for navigation equipment.
- Multi outputs of RS422 & Data interface for BAM/INS.
- Maintenance-free design.
- CCS (THD) type approval.
- DNV (THD/GNSS) type approval.
![]()
![]()
【SPECIFICATIONS】
| Model | NGC-3000 |
| GENERAL | |
| Heading Accuracy: | 0.4° RMS |
| Heading Resolution: | 0.1° ~ 0.0001° |
| Tracking rate of turn: | 45°/sec |
| Position--fixing Time: | Cold start: 30 seconds |
| Pitch/roll angle: | ±60° |
| Receiving frequencies: | GPS L1/L2/L5, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2/L3, Galileo E1/E5/E6, QZSS |
| Position Accuracy: | < 2 m |
| Speed Accuracy: | < 0.1 m/s |
| Maximum speed: | 70 nm/h |
| Trip Accuracy: | <0.2 nm/h |
| Maximum Trip: | 99999.9 nm |
| Heading Update Interval: | ≥ 20 ms |
| Position Update Interval: | ≥1 sec |
| Data Output Rate: | max 50Hz |
| DISPLAY SECTION | |
| Display System: | 7 inch, color LCD, touch screen operation, 154(W)×87(H) mm |
| Resolution: | 800 x 480 dots |
| Display Mode: | DATA (Heading, NAV data), PLOTTER, TURN, COMPASS, SATELLITE |
| INTERFACE | |
| Output Data: | 3 x IEC 61162-1/IEC 61162-2 |
| Transmission Speed: | 4800/9600/19200/38400 bps (selectable) |
| BAM/INS In/Out: | ACN, ALC, ALF, HBT |
Data Sentences: | HDT, THS, ROT, HDG, HDM, HRC, DTM, GBS, GFA, GGA, GLL, GNS, RMB, RMC, RTE, WPL, VBW, VLW, VTG, ZDA |
| ENVIRONMENT CONDITION | |
| Operating Temperature: | -20℃~+55℃ (Processor Unit, Display Unit) -25℃~+70℃ (Antenna Unit) |
| IP Grade: | Antenna Unit: IP66 |
| Compass Safe Distance: | Standard Compass: 0.40m, Steering Compass: 0.25m (Display Unit) Standard Compass: 0.25m, Steering Compass: 0.15m (Processor Unit) |
| Power Supply | DC24V (range 12~36V), 500mA~700 mA |
| Size | 174 (W) × 81 (H) × 160 (D) mm (Processor Unit) 264 (W) × 145 (H) × 83 (D) mm (Display Unit) 808.2 (W) × 240.1 (H) × 244.4 (D) mm (Antenna Unit) |
NSR NGC-3000 SPEED LOG &THD/GNSS BROCHURE.pdf